en fouinant dans le menu caché du combiné d'instrument, menu N°16, je suis tombé sur Oel Temp= -48°C....
Donc, ma question sera: est ce un capteur qui est HS? = Si oui, où est-il?
Merci.







| 1 | Identification du combiné d'instruments |
| 2 | Test système |
| 3 | Données SIA |
| 4 | Valeurs de consommation instantanées en l/100 km et l/h |
| 5 | Autonomie consommation et autonomie instantanée |
| 6 | Valeurs du contenu du réservoir à carburant |
| 7 | Température du liquide de refroidissement, température extérieure, régime instantané, vitesse instantanée |
| 8 | Valeurs ADC (tension système, tension transmetteurs à levier gauche et droit, tension phototransistor et BVA, tension sur sondes du liquide de refroidissement et de température extérieure) |
| 9 | Tension du réseau de bord borne 30 en V |
| 10 | Lecture des codes des pays |
| 11 | Lecture des unités (AM/PM ou bien mm.jj/jj.mm) etc. |
| 12 | libre |
| 13 | Déclenchement de signaux acoustiques |
| 14 | Lecture des octets de défauts (autodiagnostic) |
| 15 | Affichage de l'état des ports I/O |
| 16 | libre |
| 17 | libre |
| 18 | libre |
| 19 | Verrouillage et déverrouillage de fonctions de test |
| 20 | Entrée d'un facteur de correction pour la consommation moyenne |
| 21 | Réinitialisation du combiné d'instruments (réinitialisation logiciel) |
| 0 | Fin de test, cette fonction permet de quitter le mode test. |
| 1 | Identification de l'électronique du combiné d'instruments (IKE) |
| 2 | Test système |
| 3 | Données SIA |
| 4 | Valeurs de consommation instantanées en l/100 km et l/h |
| 5 | Autonomie consommation et autonomie instantanée |
| 6 | Valeurs du contenu du réservoir à carburant |
| 7 | Température du liquide de refroidissement et régime |
| 8 | Vitesse instantanée en km/h |
| 9 | Tension du réseau de bord borne 30 en V |
| 10 | Lecture des codes des pays |
| 11 | Lecture des unités (AM/PM ou bien mm.jj/jj.mm) etc. |
| 12 | Vitesse moyenne pour arrivée et arrivée instantanée |
| 13 | Déclenchement de signaux acoustiques |
| 14 | Lecture des octets de défauts (autodiagnostic) |
| 15 | Affichage de l'état des ports I/O |
| 16 | libre |
| 17 | libre |
| 18 | libre |
| 19 | Verrouillage et déverrouillage de fonctions de test |
| 20 | Entrée d'un facteur de correction pour la consommation moyenne |
| 21 |

c'est normal, je ne suis pas comme tout le monde.... Warf...!c'est doublement bizarre ton affaire!







